型号 | 处理能力 | 最高转速 | 公自转速比 | 平衡调节 | 真空 |
T8000R | 4kg*2&≦1.6L*2 | ~800rpm | 恒定 | 双侧等重 | × |
T8000RV | 4kg*2&≦1.6L*2 | ~800rpm | 恒定 | 双侧等重 | √ |
T8000P | 4kg*2&≦1.6L*2 | ~800rpm | 0~100% | 双侧等重 | × |
T8000PV | 4kg*2&≦1.6L*2 | ~800rpm | 0~100% | 双侧等重 | √ |
T8000RV.W | 4kg*2&≦1.6L*2 | ~800rpm | 恒定 | 双侧等重 | √ |
*具体载重量视材料密度有所变化。
*型号后缀.W表示水冷控温型号。
T8000系列
T8000系列,采用世诺SINOMIX经典的三轴浮动平台结构。根据客户使用场景的不同需求派生出控温型号。高效搅拌脱泡过程中,有效抑制材料温升。