型号 | 处理能力 | 最高转速 | 公自转速比 | 平衡调节 | 真空 |
T4000R.B | 2kg*2&≦0.8L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | × |
T4000RV.B | 2kg*2&≦0.8L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | × |
T4000R | 2kg*2&≦1.1L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | × |
T4000RV | 2kg*2&≦1.1L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | √ |
T4000R.W | 2kg*2&≦1.1L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | × |
T4000RV.W | 2kg*2&≦1.1L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | √ |
T4000RV.LN | 2kg*2&≦0.8L*2 | ~1200rpm | 恒定 | 双侧等重 | √ |
*具体载重量视材料密度有所变化
*型号后缀.B表示兼容大针筒
*型号后缀.W表示水冷控温
*型号后缀.LN表示液氮制冷控温
T4000系列
T4000系列,采用世诺SINOMIX经典的三轴浮动平台结构。根据客户使用场景的不同需求派生出水冷控温、液氮制冷控温型号。高效搅拌脱泡过程中,强力抑制材料温升。